|
|
|
順位 | チーム | No. | 氏 名 | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 完投 | 完封 | 敗戦 | 失点 | セーブ | 投手Pt |
1 | LS | 27 | 松本剛 | 9 | 51 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 1 | 35.5 |
2 | AW | 10 | 岩戸康人 | 8 | 49 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 30 |
3 | Fs | 14 | 井上良輔 | 4 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 14.5 |
3 | RX | 0 | 松浦和茂 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10.5 |
3 | RX | 14 | 丸山喬 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9.5 |
3 | KL | 3 | 大内堅 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9.5 |
3 | RX | 1 | 廣井修二 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | KL | 17 | 飯島功三 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | ST | 10 | 濱岡乃介 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 8.5 |
8 | HB | 26 | 穂積 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 |
8 | AW | 23 | 池田勝 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.5 |
8 | KL | 11 | 瀬ノ内正浩 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 |
8 | Fs | 8 | 福永善行 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
8 | LS | 19 | 山本博之 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 |
15 | FC | 9 | 兼田裕司 | 5 | 29.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 0 | 11.7 |
15 | RX | 18 | 米津昌彦 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
15 | HB | 19 | 高山 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4.5 |
15 | HB | 30 | 北澤 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
15 | Fs | 27 | 箸中敬一 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
15 | Fs | 9 | 村上貴史 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
15 | LS | 24 | 猪原徳益 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.5 |
15 | KL | 10 | 田垣内康浩 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
15 | RX | 8 | 狭間和人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
15 | FC | 15 | 小園嘉久 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.5 |
15 | ST | 29 | 小山太 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1.5 |
15 | ST | 2 | 戸越靖秀 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
15 | FC | 6 | 巽勝博 | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1.3 |
15 | AW | 26 | 木下雅文 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ST | 22 | 堯清登 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | KL | 21 | 内村圭一 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | RX | 2 | 高橋慶二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
15 | FC | 11 | 葛西慎一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | -0.55 |
スターダストさん・大阪マリナーズさんは、期限内にデータ提出がありませんでしたので 個人成績には、反映されていません。 次回報告時には、期限内提出お願いします。 |
|
|